A1221 Anchor 錨桿質(zhì)量檢測儀是一種低頻超聲波測試儀,用于現(xiàn)場評估混凝土錨桿的質(zhì)量。
設(shè)計并適用于:
?錨桿斷裂探測
?殘余長度/部分評估
?粘結(jié)質(zhì)量評估
應(yīng)用特點:
?可評估的錨桿直徑:20-40mm
?未灌漿評估長度:高達(dá)8m
?評估長度低可達(dá):0.3m
?混凝土中的可評估灌漿深度:高達(dá)1m
?巖石中的可評估灌漿深度:高達(dá)4m

技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 工作頻率范圍,kHz | 25-250 |
| 數(shù)據(jù)采集長度高達(dá),μs | 4000 |
| 評估長度,m | 0.5-3 |
| 埋入錨桿的評估長度,m | 高達(dá)1 |
| 錨桿直徑范圍,mm | 20-40 |
| 材料聲速范圍,m/s | 500-15000 |
| 發(fā)射器輸出電壓,V | ±20, ±100, ±200 |
| 接收器脈沖形式 | 雙極曲流,0.5-5.0周期 |
| 脈沖重復(fù)率,Hz | 1-45 |
| 增益設(shè)置范圍,dB | 0-100,步距1 |
| DAC功能的可編程點數(shù) | 24 |
| DAC功能的動態(tài)范圍,dB | 30 |
| 電源 | 內(nèi)置電池 |
| 工作時間,h | 14 |
| 電池充電時間,h | 3 |
| 顯示器類型 | TFT (640 х 480) |
| 主機(jī)尺寸,mm | 260х156х43 |
| 主機(jī)重量,kg | 0.8 |
| 工作條件 | |
| 工作溫度,°С | -20~55°С |
| 相對濕度@35°С, %,Max值 | 0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 名稱 | 數(shù)量 |
| A1221錨桿質(zhì)量測試儀電子單元 | 1 |
| AC 80-264V / DC 15V適配器 | 1 |
| USB 2.0電纜 USB-A至USB Micro-B | 1 |
| Lem00至Lem00電纜,2.25m | 1 |
| 便攜袋 | 1 |
| 軟蓋 | 1 |
| 儀器支架 | 1 |
| 硬質(zhì)攜帶箱 | 1 |
| 低頻壓電傳感器S0205, 25 kHz | 1 |
| 低頻壓電傳感器S0206, 50kHz (選配) | |
| 低頻壓電傳感器S0208, 100 kHz (選配) | |
| 稀土礦試塊 | 1 |
| 超聲波耦合劑80ml | 1 |